Fechamento do mês de Fevereiro/19:
Não tenho muitas novidades, gastei muito com o carro que deu problema, troca de pastilhas de freio,seguro etc.
Importante é que estou evoluindo todo mês , mesmo que pouco, vamos que vamos:
Carteira:
1- Com Liquidez: R$ 51.958,17.
- FII: 13.616,10.
- Corretora: 508,00.
- CDB: 12.892,11 (liquidez diária).
- Investimento X (6602,77 dólares): 24.941,96.
2- Sem Liquidez: R$ 29.114,55. (Previdência Privada + FGTS)
TOTAL GERAL: R$ 81.072,72.
Abaixo minha carteira de FII:
Nome Total R$ QTD PREÇO
ABCP11 | 994,50 | 10 | 99,45 |
AEFI11 | 1.093,75 | 7 | 156,25 |
AGCX11 | 1.184,97 | 1 | 1184,97 |
BBPO11 | 1.098,48 | 8 | 137,31 |
BMLC11B | 236,97 | 3 | 78,99 |
FAED11 | 1.111,55 | 5 | 222,31 |
FEXC11 | 1.066,90 | 10 | 106,69 |
HGLG11 | 1.064,35 | 7 | 152,05 |
KNRI11 | 1.069,25 | 7 | 152,75 |
MFII11 | 1.283,04 | 12 | 106,92 |
MXRF11 | 1.044,34 | 94 | 11,11 |
NSLU11 | 1.134,00 | 5 | 226,8 |
SAAG11 | 1.234,00 | 10 | 123,4 |
Total Geral | 13.616,10 | 179 | 2759 |
Grande abraço!
Tio Patinhas.